新規レンタル製品:APPLE製PC
13インチ Mac Book Pro (発売日:2020年5月上旬)Mid 2020
型番 | MXK32J/A【スペースグレイ】 | MXK52J/A【スペースグレイ】 |
MXK62J/A【シルバー】 | MXK72J/A【シルバー】 | |
レンタル基本料金(月額)※1 | 23,000円 | 25,700円 |
標準CPU | 第8世代 Core i5-1.4GHz/4コア | 第8世代 Core i5-1.4GHz/4コア |
オプションCPU | 第8世代 Core i7-1.7GHz/4コア | 第8世代 Core i7-1.7GHz/4コア |
標準メモリ | 8GB(LPDDR3 PC3-17000) | 8GB(LPDDR3 PC3-17000) |
オプションメモリ | 16GB(LPDDR3 PC3-17000) | 16GB(LPDDR3 PC3-17000) |
ディスプレイ | 13.3インチ Retina ディスプレイ | 13.3インチ Retina ディスプレイ |
解像度 | WQXGA(2,560×1,600) | WQXGA(2,560×1,600) |
グラフィックス | Intel Iris Plus Graphics 645 | Intel Iris Plus Graphics 645 |
標準ストレージ | 256GB SSD | 512GB SSD |
オプションストレージ | 512GB SSD , 1TB SSD , 2TB SSD | 1TB SSD , 2TB SSD |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 | IEEE802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 |
インターフェース | Thunderbolt3(USB3.1 Gen2 Type-C)x2 | Thunderbolt3(USB3.1 Gen2 Type-C)x2 |
キーボード | バックライトMagic Keyboard | バックライトMagic Keyboard |
その他 | Webカメラ , Touch BarとTouch ID | Webカメラ , Touch BarとTouch ID |
バッテリ駆動時間 | 約10時間 | 約10時間 |
重量 | 1.4kg | 1.4kg |
型番 | MWP42J/A【スペースグレイ】 | MWP52J/A【スペースグレイ】 |
MWP72J/A【シルバー】 | MWP82J/A【シルバー】 | |
レンタル基本料金(月額)※1 | 31,000円 | 33,500円 |
標準CPU | 第10世代 Core i5-2.0GHz/4コア | 第10世代 Core i5-2.0GHz/4コア |
オプションCPU | 第10世代 Core i7-2.3GHz/4コア | 第10世代 Core i7-2.3GHz/4コア |
標準メモリ | 16GB(LPDDR4X PC4-29800) | 16GB(LPDDR4X PC4-29800) |
オプションメモリ | 32GB(LPDDR4X PC4-29800) | |
ディスプレイ | 13.3インチ Retina ディスプレイ | 13.3インチ Retina ディスプレイ |
解像度 | WQXGA(2,560×1,600) | WQXGA(2,560×1,600) |
グラフィックス | Intel Iris Plus Graphics | Intel Iris Plus Graphics |
標準ストレージ | 512GB SSD | 1TB SSD |
オプションストレージ | 1TB SSD , 2TB SSD , 4TB SSD | |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 | IEEE802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 |
インターフェース | Thunderbolt3(USB3.1 Gen2 Type-C)x4 | Thunderbolt3(USB3.1 Gen2 Type-C)x4 |
キーボード | バックライトMagic Keyboard | バックライトMagic Keyboard |
その他 | Webカメラ , Touch BarとTouch ID | Webカメラ , Touch BarとTouch ID |
バッテリ駆動時間 | 約10時間 | 約10時間 |
重量 | 1.4kg | 1.4kg |
13.3インチ Mac Book Air (発売日:2020年3月)Early 2020
型番 | MWTJ2J/A【スペースグレイ】 | MVH22J/A【スペースグレイ】 |
MWTK2J/A【シルバー】 | MVH42J/A【シルバー】 | |
MWTL2J/A【ゴールド】 | MVH52J/A【ゴールド】 | |
レンタル基本料金(月額)※1 | 18,500円 | 22,600円 |
標準CPU | 第10世代 Core i3-1.1GHz/2コア | 第10世代 Core i5-1.1GHz/4コア |
オプションCPU | 第10世代 Core i5-1.1GHz/4コア | 第10世代 Core i7-1.2GHz/4コア |
第10世代 Core i7-1.2GHz/4コア | ||
標準メモリ | 8GB(LPDDR4X PC4-29800) | 8GB(LPDDR4X PC4-29800) |
オプションメモリ | 16GB(LPDDR4X PC4-29800) | 16GB(LPDDR4X PC4-29800) |
ディスプレイ | 13.3インチ Retina ディスプレイ | 13.3インチ Retina ディスプレイ |
解像度 | WQXGA(2,560×1,600) | WQXGA(2,560×1,600) |
グラフィックス | Intel Iris Plus Graphics | Intel Iris Plus Graphics |
標準ストレージ | 256GB SSD | 512GB SSD |
オプションストレージ | 512GB SSD , 1TB SSD , 2TB SSD | 1TB SSD , 2TB SSD |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 | IEEE802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 |
インターフェース | Thunderbolt3(USB3.1 Gen2 Type-C)x2 | Thunderbolt3(USB3.1 Gen2 Type-C)x2 |
キーボード | バックライトMagic Keyboard | バックライトMagic Keyboard |
その他 | Webカメラ , Touch ID | Webカメラ , Touch BarとTouch ID |
バッテリ駆動時間 | 約11時間 | 約10時間 |
重量 | 1.29kg | 1.29kg |
Mac mini (発売日:2020年3月)Early 2020
型番 | MXNF2J/A【スペースグレイ】 | MXNG2J/A【スペースグレイ】 |
レンタル基本料金(月額)※1 | 13,500円 | 18,000円 |
標準CPU | 第8世代 Core i3-3.6GHz/4コア | 第8世代 Core i5-3.0GHz/6コア |
オプションCPU | 第8世代 Core i7-3.2GHz/6コア | 第8世代 Core i7-3.2GHz/6コア |
標準メモリ | 8GB(DDR4 SO-DIMM PC4-21300) | 8GB(DDR4 SO-DIMM PC4-21300) |
オプションメモリ | 16GB , 32GB , 64GB | 16GB , 32GB , 64GB |
グラフィックス | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 |
標準ストレージ | 256GB SSD | 512GB SSD |
オプションストレージ | 512GB SSD , 1TB SSD , 2TB SSD | 1TB SSD , 2TB SSD |
標準有線LAN | 10/100/1000BASE-T | 10/100/1000BASE-T |
オプション有線LAN | 10GBASE-T | 10GBASE-T |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 | IEEE802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 |
インターフェース | Thunderbolt3(USB3.1 Gen2 Type-C)x4 , | Thunderbolt3(USB3.1 Gen2 Type-C)x4 , |
HDMI2.0 x1 , USB3.0 x2 | HDMI2.0 x1 , USB3.0 x2 | |
重量 | 1.3kg | 1.3kg |
iPad Pro 11/12.9インチ 第2世代 Wi-Fi (発売日:2020年3月25日)
型番 | MY232/A【スペースグレイ】 ※容量:128GB | MY2H2/A【スペースグレイ】※容量:128GB |
MY252J/A【シルバー】 ※容量:128GB | MY2J2J/A【シルバー】 ※容量:128GB | |
MXDC2J/A【スペースグレイ】※容量:256GB | MXAT2J/A【スペースグレイ】※容量:256GB | |
MXDD2J/A【シルバー】 ※容量:256GB | MXAU2J/A【シルバー】 ※容量:256GB | |
MXDE2J/A【スペースグレイ】※容量:512GB | MXAV2J/A【スペースグレイ】※容量:512GB | |
MXDF2J/A【シルバー】 ※容量:512GB | MXAW2J/A【シルバー】 ※容量:512GB | |
MXDG2J/A【スペースグレイ】※容量:1TB | MXAX2J/A【スペースグレイ】※容量:1TB | |
MXDH2J/A【シルバー】 ※容量:1TB | MXAY2J/A【シルバー】 ※容量:1TB | |
レンタル基本料金(月額)※1 | お問い合わせください | お問い合わせください |
チップ | Apple A12Z Bionic/8コア | Apple A12Z Bionic/8コア |
ディスプレイ | 11インチ Liquid Retina ディスプレイ | 12.9インチ Liquid Retina ディスプレイ |
解像度 | 2,388×1,668 | 2,732×2,048 |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax + Bluetooth 5.0 | IEEE802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 |
インターフェース | USB Type-C | USB Type-C |
バッテリ駆動時間 | 約10時間 | 約10時間 |
重量 | 471g | 641g |
iMac Retina 4Kディスプレイモデル (発売日:2020年8月5日)
型番 | MHK03J/A | MXWU2J/A |
レンタル基本料金(月額)※1 | 24,500円 | 27,800円 |
標準CPU | 第8世代 Core i3-3.6GHz/4コア | 第8世代 Core i5-3.0GHz/6コア |
オプションCPU | 第8世代 Core i7-3.2GHz/6コア | 第8世代 Core i7-3.2GHz/6コア |
標準メモリ | 8GB(4GBx2)(DDR4 PC4-19200) | 8GB(4GBx2)(DDR4 PC4-21300) |
オプションメモリ | 16GB、32GB | 16GB、32GB |
ディスプレイ | 21.5インチ Retina ディスプレイ | 21.5インチ Retina ディスプレイ |
解像度 | 4K(4,096×2,304) | 4K(4,096×2,304) |
グラフィックス | Radeon Pro 555X 2GB GDDR5 | Radeon Pro 560X 4GB GDDR5 |
標準ストレージ | 256GB SSD | 256GB SSD |
オプションストレージ | 1TB Fusion Drive , 512GB SSD , 1TB SSD | 1TB Fusion Drive , 512GB SSD , 1TB SSD |
標準有線LAN | 10/100/1000BASE-T | 10/100/1000BASE-T |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 | IEEE802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 |
インターフェース | USB-A x4 , Thunderbolt3(USB3.1 Gen2 Type-C)x2 | USB-A x4 , Thunderbolt3(USB3.1 Gen2 Type-C)x2 |
その他 | Webカメラ | Webカメラ |
キーボード , マウス | Magic Keyboard , Magic Mouse 2 | Magic Keyboard , Magic Mouse 2 |
重量 | 5.48kg | 5.48kg |
iMac Retina 5Kディスプレイモデル (発売日:2020年8月5日)
型番 | MXWT2J/A | MXWU2J/A |
レンタル基本料金(月額)※1 | 32,300円 | 35,600円 |
標準CPU | 第10世代 Core i5-3.1GHz/6コア | 第10世代 Core i5-3.3GHz/6コア |
オプションCPU | – | 第10世代 Core i9-3.6GHz/10コア |
標準メモリ | 8GB(4GBx2)(DDR4 PC4-21300) | 8GB(4GBx2)(DDR4 PC4-21300) |
オプションメモリ | 16GB、32GB、64GB、128GB | 16GB、32GB、64GB、128GB |
ディスプレイ | 27インチ Retina ディスプレイ | 27インチ Retina ディスプレイ |
解像度 | 5K(5,120×2,880) | 5K(5,120×2,880) |
グラフィックス | Radeon Pro 5300 4GB GDDR6 | Radeon Pro 5300 4GB GDDR6 |
標準ストレージ | 256GB SSD | 512GB SSD |
オプションストレージ | – | 1TB SSD , 2TB SSD |
標準有線LAN | 10/100/1000BASE-T | 10/100/1000BASE-T |
オプション有線LAN | 10GBASE-T | 10GBASE-T |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 | IEEE802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 |
インターフェース | USB-A x4 , Thunderbolt3(USB3.1 Gen2 Type-C)x2 | USB-A x4 , Thunderbolt3(USB3.1 Gen2 Type-C)x2 |
その他 | Webカメラ | Webカメラ |
キーボード , マウス | Magic Keyboard , Magic Mouse 2 | Magic Keyboard , Magic Mouse 2 |
重量 | 8.92kg | 8.92kg |
型番 | MXWV2J/A |
レンタル基本料金(月額)※1 | 40,600円 |
標準CPU | 第10世代 Core i7-3.8GHz/8コア |
オプションCPU | 第10世代 Core i9-3.6GHz/10コア |
標準メモリ | 8GB(4GBx2)(DDR4 PC4-21300) |
オプションメモリ | 16GB、32GB、64GB、128GB |
ディスプレイ | 27インチ Retina ディスプレイ |
解像度 | 5K(5,120×2,880) |
標準グラフィックス | Radeon Pro 5500 XT 4GB GDDR6 |
オプショングラフィックス | Radeon Pro 5700 8GB , Radeon Pro 5700 XT 16GB |
標準ストレージ | 512GB SSD |
オプションストレージ | – |
標準有線LAN | 10/100/1000BASE-T |
オプション有線LAN | 10GBASE-T |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 |
インターフェース | USB-A x4 , Thunderbolt3(USB3.1 Gen2 Type-C)x2 |
その他 | Webカメラ |
キーボード , マウス | Magic Keyboard , Magic Mouse 2 |
重量 | 8.92kg |
iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi (発売日:2020年09月18日)
型番 | MYL92J/A【スペースグレイ】 | MYLD2J/A【スペースグレイ】 |
MYLA2J/A【シルバー】 | MYLE2J/A【シルバー】 | |
MYLC2J/A【ゴールド】 | MYLF2J/A【ゴールド】 | |
レンタル基本料金(月額)※1 | お問い合わせください | お問い合わせください |
チップ | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic |
ストレージ | 32GB | 128GB |
ディスプレイ | 10.2インチ Retina ディスプレイ | 10.2インチ Retina ディスプレイ |
解像度 | 2,160×1,620 | 2,160×1,620 |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 | IEEE802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 |
インターフェース | Lightningコネクタ | Lightningコネクタ |
バッテリ駆動時間 | 約10時間 | 約10時間 |
重量 | 490g | 490g |
※1 6ヶ月間まで月額料金は変わりません
その他のレンタル製品はこちら
・レンタル製品:液晶ペンタブレット、Thunderbolt3 接続 GPUボックス、オールインワンVR
・レンタル製品:Panasonic製、デル製 防水・防塵・衝撃対応ノートPC
・レンタル製品:ark製 Thunderbolt 3 接続 外付けグラフィックスボックス
--------------------
商品についてのお問い合わせ
担当営業員:丸田 健太郎
電話番号 :03-5408-5611
メール :joho@kanamoto.co.jp
--------------------