
掃除範囲を制限したり、広いスペースを複数回に分けたりなど、使い方次第でさまざまな清掃法が可能となります。
| 掃除速度 | 手動:3.0km/h 自動:0.7km/h |
|---|---|
| 寸法 | 全長1,330×全幅910×全高850mm |
| センシング | SICK製レーザースキャナ |
| 掃除幅 | 910mm |
| 重量 | 260kg |
| 走行 | パターン走行モード |
| 掃除能力(自動) | 637㎡/h |
| 連続駆動時間 | 約2時間 |
| 操作方法 | 本体ディスプレイ |
| 最大稼働面積 | 1,600㎡ |
| 掃除機能 | 乾式ブラシかき上げタイプ |
| 段差 | 20mmまで可 |
| ホッパー容量 | 70ℓ ※ゴミ袋別売 |
| エリア設定 | センサーマーカー |
| 充電時間 | 約8時間で満充電 |
| 掃除可能床材 | 凹凸の少ない乾燥した床面 ※本機で液体を吸い込む事はできません。故障の原因となります。 |
操作バネルでセンサーマーカーの設置状態などを確認しながら自動運転の設定を行います。