MouseComputer G-TUNE デスクトップPC
MouseComputer G-TUNE デスクトップPC
型番:NEXTGEAR i690PA4-SP2
![]() |
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
123,000 | 98,400 | 79,900 |
CPU | CPU(動作周波数) | メモリ(標準/最大) |
---|---|---|
8 Core i7-9700K | 3.6GHz-4.9GHz | 32GB/64GB |
HDD/SSID | 光学式ドライブ | グラフィックス |
---|---|---|
512GB SSD + 3TB HDD | DVDスーパーマルチドライブ | GeForce RTX2080Ti |
USB | 拡張スロット | インターフェース |
---|---|---|
USB3.1×2/USB3.0×8 | PCIe x16 ×2(空き1) PCIe x1×3(空き2) |
PS/2・ヘッドフォン/リアスピーカー出力・ライン入出力・マイク入力 |
ネットワーク接続 | 筐体 | OS |
---|---|---|
10/100/1000BASE-T×1 | タワー型 | Windows 10 Pro 64bit |
MouseComputer G-TUNE デスクトップPC
型番:NEXTGEAR i690PA5-SP
![]() |
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
76,500 | 61,200 | 49,700 |
CPU | CPU(動作周波数) | メモリ(標準/最大) |
---|---|---|
8 Core i7-9700K | 3.6GHz-4.9GHz | 32GB/64GB |
HDD/SSID | 光学式ドライブ | グラフィックス |
---|---|---|
512GB SSD + 3TB HDD | DVDスーパーマルチドライブ | GeForce RTX2080 |
USB | 拡張スロット | インターフェース |
---|---|---|
USB3.1×2/USB3.0×8 | PCIe x16 ×2(空き1) PCIe x1×3(空き2) |
PS/2・ヘッドフォン/リアスピーカー出力・ライン入出力・マイク入力 |
ネットワーク接続 | 筐体 | OS |
---|---|---|
10/100/1000BASE-T×1 | タワー型 | Windows 10 Pro 64bit |
MouseComputer G-TUNE デスクトップPC
型番:NEXTGEAR i690GA5
![]() |
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
63,000 | 50,400 | 40,900 |
CPU | CPU(動作周波数) | メモリ(標準/最大) |
---|---|---|
8 Core i7-9700K | 3.6GHz-4.9GHz | 32GB/64GB |
HDD/SSID | 光学式ドライブ | グラフィックス |
---|---|---|
256GB SSD + 2TB HDD | DVDスーパーマルチドライブ | GeForce RTX2070 |
USB | 拡張スロット | インターフェース |
---|---|---|
USB3.1×2/USB3.0×8 | PCIe x16 ×2(空き1) PCIe x1×3(空き3) |
PS/2・ヘッドフォン/リアスピーカー出力・ライン入出力・マイク入力 |
ネットワーク接続 | 筐体 | OS |
---|---|---|
10/100/1000BASE-T×1 | タワー型 | Windows 10 Pro 64bit |
MouseComputer G-TUNE デスクトップPC
型番:NEXTGEAR i690SA2-SP
![]() |
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
60,000 | 48,000 | 39,000 |
CPU | CPU(動作周波数) | メモリ(標準/最大) |
---|---|---|
8 Core i7-9700K | 3.6GHz-4.9GHz | 32GB/64GB |
HDD/SSID | 光学式ドライブ | グラフィックス |
---|---|---|
256GB SSD + 2TB HDD | DVDスーパーマルチドライブ | GeForce RTX2060 |
USB | 拡張スロット | インターフェース |
---|---|---|
USB3.1×2/USB3.0×8 | PCIe x16 ×2(空き1) PCIe x1×3(空き3) |
PS/2・ヘッドフォン/リアスピーカー出力・ライン入出力・マイク入力 |
ネットワーク接続 | 筐体 | OS |
---|---|---|
10/100/1000BASE-T×1 | タワー型 | Windows 10 Pro 64bit |
MouseComputer ノートPC
MouseComputer ノートPC
型番:DAIV-NG7700M1-M2S10
![]() |
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
102,000 | 81,600 | 66,300 |
CPU | CPU(動作周波数) | メモリ(標準/最大) |
---|---|---|
8 Core i7-9700K | 3.6GHz-4.9GHz | 64GB/64GB |
HDD/SSID | グラフィックス |
---|---|
1TB SSD | GeForce RTX2080 |
USB | インターフェース | ワイヤレスLAN |
---|---|---|
USB3.1×2/USB3.0×4 | ヘッドフォン出力・マイク入力・ライン出力 | IEEE 802.11ac/a/b/g/n準拠 |
イーサネット | バッテリー駆動時間 | ディスプレイ |
---|---|---|
10/100/1000BASE-T×1 | 約2.2時間 | 17.3型 UHDノングレア(3840×2160) |
外形寸法 | 重量 | OS |
---|---|---|
418×295.3×41.5mm | 約4.3kg | Windows 10 Pro 64bit |
MouseComputer ノートPC
型番:DAIV-NG7700S1-M2S5
![]() |
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
99,000 | 79,200 | 64,300 |
CPU | CPU(動作周波数) | メモリ(標準/最大) |
---|---|---|
8 Core i7-9700K | 3.6GHz-4.9GHz | 32GB/64GB |
HDD/SSID | グラフィックス |
---|---|
512GB SSD | GeForce RTX2080 |
USB | インターフェース | ワイヤレスLAN |
---|---|---|
USB3.1×2/USB3.0×4 | ヘッドフォン出力・マイク入力・ライン出力 | IEEE 802.11ac/a/b/g/n準拠 |
イーサネット | バッテリー駆動時間 | ディスプレイ |
---|---|---|
10/100/1000BASE-T×1 | 約2.2時間 | 17.3型 UHDノングレア(3840×2160) |
外形寸法 | 重量 | OS |
---|---|---|
418×295.3×41.5mm | 約4.3kg | Windows 10 Pro 64bit |
MouseComputer ノートPC
型番:NEXTGEAR-NOTE i5730BA3-SP
![]() |
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
63,000 | 50,400 | 40,900 |
CPU | CPU(動作周波数) | メモリ(標準/最大) |
---|---|---|
4 Core i7-7700HQ | 2.8GHz-3.8GHz | 32GB/64GB |
HDD/SSID | グラフィックス |
---|---|
512GB SSD + 1TB HDD | GeForce GTX1070 |
USB | インターフェース | ワイヤレスLAN |
---|---|---|
USB3.1×2/USB3.0×3 | ヘッドフォン出力・マイク入力・ライン出力 | IEEE 802.11ac/a/b/g/n準拠 |
イーサネット | バッテリー駆動時間 | ディスプレイ |
---|---|---|
10/100/1000BASE-T×1 | 約6.2時間 | 15.6型 FHDノングレア(1920×1080) |
外形寸法 | 重量 | OS |
---|---|---|
385×271.1×29mm | 約3.2kg | Windows 10 Pro 64bit |
MouseComputer ノートPC
型番:NEXTGEAR-NOTE i5730BA1-SP
![]() |
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
58,800 | 47,040 | 38,200 |
CPU | CPU(動作周波数) | メモリ(標準/最大) |
---|---|---|
4 Core i7-7700HQ | 2.8GHz-3.8GHz | 32GB/64GB |
HDD/SSID | グラフィックス |
---|---|
512GB SSD + 1TB HDD | GeForce GTX1070 |
USB | インターフェース | ワイヤレスLAN |
---|---|---|
USB3.1×2/USB3.0×3 | ヘッドフォン出力・マイク入力・ライン出力 | IEEE 802.11ac/a/b/g/n準拠 |
イーサネット | バッテリー駆動時間 | ディスプレイ |
---|---|---|
10/100/1000BASE-T×1 | 約6.2時間 | 15.6型 FHDノングレア(1920×1080) |
外形寸法 | 重量 | OS |
---|---|---|
385×271.1×29mm | 約3.2kg | Windows 10 Pro 64bit |
MouseComputer ノートPC
型番:NEXTGEAR-NOTE i5530PA1-SP
![]() |
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
45,000 | 36,000 | 29,200 |
CPU | CPU(動作周波数) | メモリ(標準/最大) |
---|---|---|
4 Core i7-6700HQ | 2.6GHz-3.5GHz | 64GB/64GB |
HDD/SSID | グラフィックス |
---|---|
512GB SSD + 1TB HDD | GeForce GTX1060 |
USB | インターフェース | ワイヤレスLAN |
---|---|---|
USB3.1×2/USB3.0×3 | ヘッドフォン出力・マイク入力・ライン出力 | IEEE 802.11ac/a/b/g/n準拠 |
イーサネット | バッテリー駆動時間 | ディスプレイ |
---|---|---|
10/100/1000BASE-T×1 | 約5.7時間 | 15.6型 FHDノングレア(1920×1080) |
外形寸法 | 重量 | OS |
---|---|---|
385×271×27.9mm | 約2.7kg | Windows 10 Pro 64bit |
MouseComputer DAIV デスクトップPC
MouseComputer DAIV デスクトップPC
型番:DAIV-DGZ530M3-M2S2
![]() |
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
87,000 | 69,600 | 56,500 |
CPU | CPU(動作周波数) | メモリ(標準/最大) |
---|---|---|
8 Core i9-9900K | 3.6GHz-5.0GHz | 32GB/64GB |
HDD/SSID | 光学式ドライブ | グラフィックス |
---|---|---|
512GB SSD + 3TB HDD | DVDスーパーマルチドライブ | GeForce RTX2080Ti |
USB | 拡張スロット |
---|---|
USB3.1×2/USB3.0×6 | PCIe x16 ×2(空1)/PCIe x1 ×3(空3) |
インターフェース |
---|
ヘッドフォン/リアスピーカー・ライン入出力・マイク入力 |
ネットワーク接続 | 筐体 | OS |
---|---|---|
10/100/1000BASE-T×1 | タワー型 | Windows 10 Pro 64bit |
MouseComputer DAIV デスクトップPC
型番:DAIV-DGX760H2-M2S5
![]() |
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
120,000 | 96,000 | 78,000 |
CPU | CPU(動作周波数) | メモリ(標準/最大) |
---|---|---|
10 Core i9-9900X | 3.0GHz-4.5GHz | 32GB/128GB |
HDD/SSID | 光学式ドライブ | グラフィックス |
---|---|---|
512GB SSD + 3TB HDD | DVDスーパーマルチドライブ | GeForce RTX2080 |
USB | 拡張スロット |
---|---|
USB3.1×2/USB3.0×6/USB2.0×4 | PCIe x16 ×4(空き3)/ PCIe x1 ×1 |
インターフェース |
---|
ヘッドフォン/リアスピーカー出力・ライン入出力・マイク入力・センター・サブウーファー |
ネットワーク接続 | 筐体 | OS |
---|---|---|
10/100/1000BASE-T×1 | タワー型 | Windows 10 Pro 64bit |
MouseComputer DAIV デスクトップPC
型番:DAIV-DGX755M1-SH5
![]() |
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
100,000 | 80,000 | 65,000 |
CPU | CPU(動作周波数) | メモリ(標準/最大) |
---|---|---|
10 Core i9-7900X | 3.3GHz-4.5GHz | 32GB/128GB |
HDD/SSID | 光学式ドライブ | グラフィックス |
---|---|---|
480GB SSD + 3TB HDD | DVDスーパーマルチドライブ | GeForce GTX1080×2枚 (SLI) |
USB | 拡張スロット |
---|---|
USB3.1×2/USB3.0×6 | PCIe x16 Gen 3 x 4 (空き2) |
インターフェース |
---|
PS/2・ヘッドフォン/リアスピーカー出力・ライン入出力・マイク入力 |
ネットワーク接続 | 筐体 | OS |
---|---|---|
10/100/1000BASE-T×1 | タワー型 | Windows 10 Pro 64bit |
MouseComputer DAIV デスクトップPC
型番:DAIV-DGX750H2-SH5
![]() |
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
87,000 | 69,600 | 56,500 |
CPU | CPU(動作周波数) | メモリ(標準/最大) |
---|---|---|
10 Core i9-7900X | 3.3GHz-4.5GHz | 32GB/128GB |
HDD/SSID | 光学式ドライブ | グラフィックス |
---|---|---|
480GB SSD + 3TB HDD | DVDスーパーマルチドライブ | GeForce GTX1080Ti |
USB | 拡張スロット |
---|---|
USB3.1×2/USB3.0×6 | PCIe x16 Gen 3 x 4 (空き2) |
インターフェース |
---|
PS/2・ヘッドフォン/リアスピーカー出力・ライン入出力・マイク入力 |
ネットワーク接続 | 筐体 | OS |
---|---|---|
10/100/1000BASE-T×1 | タワー型 | Windows 10 Pro 64bit |
DELL ALIENWARE デスクトップPC
DELL ALIENWARE デスクトップPC
型番:ALIENWARE AURORA
![]() |
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
150,000 | 120,000 | 97,500 |
CPU | CPU(動作周波数) | メモリ(標準/最大) |
---|---|---|
8 Core i9-9900K | 3.6GHz-5.0GHz | 64GB |
HDD/SSID | 光学式ドライブ | グラフィックス |
---|---|---|
2TB SSD + 2TB HDD | DVD±RW | GeForce RTX2080×2 (SLI) |
USB | 拡張スロット |
---|---|
USB3.1×9/USB2.0×5 | PCIe x16 ×2/PCIe x4×2 |
インターフェース |
---|
ヘッドフォン×1・マイク×1・S/PDIFデジタル出力×2・オーディオ入出力×6 |
ネットワーク接続 | 筐体 | OS |
---|---|---|
10/100/1000BASE-T×1 | タワー型 | Windows 10 Pro 64bit |
DELL ALIENWARE ノートPC
DELL ALIENWARE ノートPC
型番:ALIENWARE m15
![]() |
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
99,000 | 79,200 | 64,300 |
CPU | CPU(動作周波数) | メモリ(標準/最大) |
---|---|---|
6 Core i9-8950HK | 2.9GHz-4.8GHz | 32GB |
HDD/SSID | グラフィックス | USB |
---|---|---|
1TB SSD | GeForce RTX2080 8GB | USB3.1×3/USB Type-C×1 |
イーサネット | バッテリー駆動時間 | ディスプレイ |
---|---|---|
10/100/1000BASE-T×1 | 約6時間 | 15.6inch FHD |
外形寸法 | 重量 | OS |
---|---|---|
362.5×275×19.99 | 約2.16kg | Windows 10 Pro 64bit |