![]() |
6ヶ月までのレンタル 基本料金(月額) | CPU (動作周波数) |
メモリ(標準/最大) | HDD | 見積 お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 32,000 | Core Ultra 7 155U (1.7GHz-4.8GHz) |
16GB | 512GB SSD |
| 光学式ドライブ | グラフィックス | USB |
|---|---|---|
| - | CPU内蔵グラフィックス | USB Type-C×2、Type-A×2 |
| インターフェース | ワイヤレスLAN | イーサネット |
|---|---|---|
| HDMI | Wi-Fi 6E AX211 802.11a/b/g/n/ac/ax | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| ディスプレイ | 質量 | OS |
|---|---|---|
| 16型(1,920×1,200) | 約1.84kg~ | Windows 11 Pro |
![]() |
6ヶ月までのレンタル 基本料金(月額) | CPU (動作周波数) |
メモリ(標準/最大) | HDD | 見積 お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26,000 | Core Ultra 5 125U (1.3GHz-4.3GHz) |
16GB | 512GB SSD |
| 光学式ドライブ | グラフィックス | USB |
|---|---|---|
| - | CPU内蔵グラフィックス | USB Type-C×2、Type-A×2 |
| インターフェース | ワイヤレスLAN | イーサネット |
|---|---|---|
| HDMI | Wi-Fi 6E AX211 802.11a/b/g/n/ac/ax | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| ディスプレイ | 質量 | OS |
|---|---|---|
| 16型(1,920×1,200) | 約1.84kg~ | Windows 11 Pro |
![]() |
6ヶ月までのレンタル 基本料金(月額) | CPU (動作周波数) |
メモリ(標準/最大) | HDD | 見積 お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30,000 | Core i7-1355U (1.7GHz-5.0GHz) |
16GB | 512GB SSD |
| 光学式ドライブ | グラフィックス | USB |
|---|---|---|
| - | Intel Iris Xe Graphics | USB Type-C×2、USB3.2 Type-A×2 |
| インターフェース | ワイヤレスLAN | イーサネット |
|---|---|---|
| HDMI | Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(2×2) 準拠 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| ディスプレイ | 質量 | OS |
|---|---|---|
| 15.6型(1,920×1,080) | 約1.79kg~ | Windows 11 Pro |
![]() |
6ヶ月までのレンタル 基本料金(月額) | CPU (動作周波数) |
メモリ(標準/最大) | HDD | 見積 お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,000 | Core i5-1334U (1.3GHz-4.6GHz) |
16GB | 512GB SSD |
| 光学式ドライブ | グラフィックス | USB |
|---|---|---|
| - | Intel Iris Xe Graphics | USB Type-C×2、USB3.2 Type-A×2 |
| インターフェース | ワイヤレスLAN | イーサネット |
|---|---|---|
| HDMI | Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(2×2) 準拠 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| ディスプレイ | 質量 | OS |
|---|---|---|
| 15.6型(1,920×1,080) | 約1.79kg~ | Windows 11 Pro |
![]() |
6ヶ月までのレンタル 基本料金(月額) | CPU (動作周波数) |
メモリ(標準/最大) | SSD | 見積 お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 32,000 | Core Ultra7 155U (1.7GHz-4.8GHz) |
16GB (16GB×1) | 512GB SSD |
| 光学式ドライブ | グラフィックス | USB |
|---|---|---|
| - | CPU内蔵グラフィックス | USB-C (Thunderbolt 4対応) ×2、USB Type-A×2 |
| インターフェース | ワイヤレスLAN | イーサネット |
|---|---|---|
| RJ-45(LAN)、HDMI | Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax 準拠 | 10/100/1000Base-T |
| ディスプレイ | 質量 | OS |
|---|---|---|
| 13.3型 (1,920×1,200) | 約1.29kg~ | Windows 11 Pro |
![]() |
6ヶ月までのレンタル 基本料金(月額) | CPU (動作周波数) |
メモリ(標準/最大) | SSD | 見積 お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,000 | Core Ultra5 135U (1.6GHz-4.4GHz) |
16GB (8GB×2) | 256GB SSD |
| 光学式ドライブ | グラフィックス | USB |
|---|---|---|
| - | CPU内蔵グラフィックス | USB-C (Thunderbolt 4対応) ×2、USB Type-A×2 |
| インターフェース | ワイヤレスLAN | イーサネット |
|---|---|---|
| RJ-45(LAN)、HDMI | Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax 準拠 | 10/100/1000Base-T |
| ディスプレイ | 質量 | OS |
|---|---|---|
| 13.3型 (1,920×1,200) | 約1.29kg~ | Windows 11 Pro |
![]() |
6ヶ月までのレンタル 基本料金(月額) | CPU (動作周波数) |
メモリ(標準/最大) | SSD | 見積 お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 38,000 | Core i7-1165G7 (2.8GHz-4.7GHz) |
32GB (16GB×2) | 512GB SSD |
| 光学式ドライブ | グラフィックス | USB |
|---|---|---|
| - | Intel Iris Xe Graphics | USB-C (Thunderbolt 4対応) ×2、USB3.0×2 |
| インターフェース | ワイヤレスLAN | イーサネット |
|---|---|---|
| HDMI | Wi-Fi 6 AX201 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠 | - |
| ディスプレイ | 質量 | OS |
|---|---|---|
| 13.3型 (1,920×1,080) | 約1.26kg | Windows 11 Pro |