![]() |
6ヶ月までのレンタル 基本料金(月額) | CPU (動作周波数) |
メモリ(標準/最大) | HDD | 見積 お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 42,600 | Core i5-1335U (1.3GHz-4.6GHz) |
16GB | 512GB SSD |
| 光学式ドライブ | グラフィックス | USB |
|---|---|---|
| - | Intel Iris Xe Graphics | Type-C (Thunderbolt 4、給電対応)×2、USB3.0×3 |
| インターフェース | ワイヤレスLAN | イーサネット |
|---|---|---|
| RJ-45(LAN)、VGA、HDMI | Wi-Fi6E IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 | 10/100/1000Base-T |
| ディスプレイ | 質量 | OS |
|---|---|---|
| 12.4型 (1,920×1,280) | 約939g | Windows 11 Pro |
![]() |
6ヶ月までのレンタル 基本料金(月額) | CPU (動作周波数) |
メモリ(標準/最大) | HDD | 見積 お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 93,000 | Core i5-1345U (1.6GHz-4.7GHz) |
16GB (16GB×1) | 512GB SSD |
| 光学式ドライブ | グラフィックス | USB |
|---|---|---|
| - | Intel Iris Xe Graphics | USB-C(Thunderbolt 4対応)×1、USB 3.2×3、USB 2.0×1 |
| インターフェース | ワイヤレスLAN | イーサネット |
|---|---|---|
| RJ-45(LAN)、HDMI | Wi-Fi 6E AX211対応 | 10/100/1000Base-T |
| ディスプレイ | 質量 | OS |
|---|---|---|
| 12.0型 (2,160×1,440) 静電容量式マルチタッチパネル | 約2.81kg (キーボードベース装着時) | Windows 11 Pro |
![]() |
6ヶ月までのレンタル 基本料金(月額) | CPU (動作周波数) |
メモリ(標準/最大) | HDD | 見積 お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 73,600 | Core Ultra5 135U (1.6GHz-4.4GHz) |
16GB (16GB×1) | 512GB SSD |
| 光学式ドライブ | グラフィックス | USB |
|---|---|---|
| - | Intel Graphics | USB-C×2(内Thunderbolt 4対応×1)、USB 3.2×2 |
| インターフェース | ワイヤレスLAN | イーサネット |
|---|---|---|
| RJ-45(LAN) | Wi-Fi 6E AX211対応 | 10/100/1000Base-T |
| ディスプレイ | 質量 | OS |
|---|---|---|
| 10.1型 (1,920×1,200) 静電容量式マルチタッチパネル | 約2.1kg (キーボードベース装着時) | Windows 11 Pro |