DELL
PowerEdge Series
型番:PowerEdge T150
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
|
---|---|---|---|---|
36,000 | 28,800 | 23,400 |
筺体 | CPU | メモリ(標準/最大) | HDD容量 |
---|---|---|---|
タワー型 | Quad Core Xeon E-2324G (3.1GHz) |
8GB/128GB | 2TB×2 (SATA / 7200回転) |
RAIDコントローラ | オプティカル ドライブ | ストレージ・ベイ(最大) |
---|---|---|
RAID1 | DVD±RW | HDベイ3.5インチ×4(2) |
拡張バス | ネットワークI/F | 電源ユニット |
---|---|---|
PCIe Gen4×2/PCIe Gen3×2 | 1000M×2 | 1 |
消費電力 | 外形寸法(W×D×H) | 重量 |
---|---|---|
227W | 175×453.75×360 | 約11.68kg |
PowerEdge Series
型番:PowerEdge T140
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
|
---|---|---|---|---|
30,000 | 24,000 | 19,500 |
筺体 | CPU | メモリ(標準/最大) | HDD容量 |
---|---|---|---|
タワー型 | Quad Core Xeon E-2124 (3.3GHz) |
8GB/64GB | 1TB×2 (SATA / 7200回転) |
RAIDコントローラ | オプティカル ドライブ | ストレージ・ベイ(最大) |
---|---|---|
RAID1 | DVD±RW | HDベイ3.5インチ×4(2) |
拡張バス | ネットワークI/F | 電源ユニット |
---|---|---|
PCIe 3.0×4 | 1000M×2 | 1 |
消費電力 | 外形寸法(W×D×H) | 重量 |
---|---|---|
365W | 175×454×360 | 約11.8kg |
HP
HP ProLiant ML350シリーズ(タワー型)
型番:ML350 G10(P21788-291)
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
|
---|---|---|---|---|
135,000 | 108,000 | 87,700 |
筺体 | CPU | メモリ(標準/最大) | HDD容量 |
---|---|---|---|
タワー型 | 10 Core Xeon Silver 4210R (2.4GHz 最大2) |
16GB/1.5TB | オプション |
RAIDコントローラ | オプティカル ドライブ | ストレージ・ベイ(最大) |
---|---|---|
P408i-a SR | オプション | 2.5インチSAS/SATA×8(24)※ |
拡張バス | ネットワークI/F | 電源ユニット |
---|---|---|
PCIe x16×4、PCIe x8×2、PCIe x4×2 | 1000M×4 | 1(最大2)※ |
消費電力 | 外形寸法(W×D×H) | 重量 |
---|---|---|
539W | 297×678×462 | 約42kg(最大時) |
※オプション使用時
HP ProLiant ML350シリーズ(タワー型)
型番:ML350 G10(P11051-291)
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
|
---|---|---|---|---|
118,000 | 94,400 | 76,700 |
筺体 | CPU | メモリ(標準/最大) | HDD容量 |
---|---|---|---|
タワー型 | 10 Core Xeon Silver 4210 (2.2GHz 最大2) |
16GB/768GB | オプション |
RAIDコントローラ | オプティカル ドライブ | ストレージ・ベイ(最大) |
---|---|---|
P408i-a SR | オプション | 2.5インチSAS/SATA×8(24)※ |
拡張バス | ネットワークI/F | 電源ユニット |
---|---|---|
PCIe x16×4、PCIe x8×2、PCIe x4×2 | 1000M×4 | 1(最大2)※ |
消費電力 | 外形寸法(W×D×H) | 重量 |
---|---|---|
514W | 297×678×462 | 約42kg(最大時) |
※オプション使用時
HP ProLiant ML30(タワー型)
型番:ML30 G10(P16930-291)
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
|
---|---|---|---|---|
60,000 | 48,000 | 39,000 |
筺体 | CPU | メモリ(標準/最大) | HDD容量 |
---|---|---|---|
タワー型 | 4 Core Xeon E-2224(3.4GHz)×1CPU | 16GB/64GB | オプション |
RAIDコントローラ | オプティカル ドライブ | ストレージ・ベイ(最大) |
---|---|---|
S100i Gen10 | オプション | 2.5"SAS/SATA×4(8) |
拡張バス | ネットワークI/F | 電源ユニット |
---|---|---|
PCIe x16×1、PCIe x4×1(フル)、PCIe x4×2(ハーフ) | 1000M×2 | 1 |
消費電力 | 外形寸法(W×D×H) | 重量 |
---|---|---|
247W | 175×490×370 | 約17.6kg |
MicroServer Gen10 Plus v2(極小)
型番:MicroServer Gen10 Plus v2(P54644-291)
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
|
---|---|---|---|---|
51,000 | 40,800 | 33,150 |
筺体 | CPU | メモリ(標準/最大) | HDD容量 |
---|---|---|---|
極小 | 2 Core Pentium Gold(4.1GHz)×1CPU | 16GB/64GB | オプション |
RAIDコントローラ | オプティカル ドライブ | ストレージ・ベイ(最大) |
---|---|---|
Intel VROC SATA Software RAID | 外付けオプション | 3.5"LFFノンホットプラグSATA×4 |
拡張バス | ネットワークI/F | 電源ユニット |
---|---|---|
1 (ロープロファイル/ハーフレングス PCI Express Gen4 x16 (x16 コネクター)×1) | 1000M×4 | 1 |
消費電力 | 外形寸法(W×D×H) | 重量 |
---|---|---|
166W | 245×245×119 | 約7.2kg |
HP ProLiant DL360シリーズ(ラックマウント型)
型番:DL360 G10(P23578-291)
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
|
---|---|---|---|---|
141,000 | 112,800 | 91,600 |
筺体 | CPU | メモリ(標準/最大) | HDD容量 |
---|---|---|---|
1Uラック型 | 10 Core Xeon Silver 4210R(2.4GHz)×1CPU | 16GB/768GB | オプション |
RAIDコントローラ | オプティカル ドライブ | ストレージ・ベイ(最大) |
---|---|---|
P408i-a SR | オプション | 2.5"SAS/SATA×8 |
拡張バス | ネットワークI/F | 電源ユニット |
---|---|---|
FlexibleLOM アダプター×1、PCIe x16×1、PCIe x8×1 | 1000M×4 | 1(最大2) |
消費電力 | 外形寸法(W×D×H) | 重量 |
---|---|---|
294W | 435×707×43 | 約16.3kg |
HP ProLiant DL360シリーズ(ラックマウント型)
型番:DL360 G10(P19779-291)
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
|
---|---|---|---|---|
135,000 | 108,000 | 87,700 |
筺体 | CPU | メモリ(標準/最大) | HDD容量 |
---|---|---|---|
1Uラック型 | 10 Core Xeon Silver 4210(2.2GHz)×1CPU | 16GB/768GB | オプション |
RAIDコントローラ | オプティカル ドライブ | ストレージ・ベイ(最大) |
---|---|---|
P408i-a SR | オプション | 2.5"SAS/SATA×8 |
拡張バス | ネットワークI/F | 電源ユニット |
---|---|---|
FlexibleLOM アダプター×1、PCIe x16×1、PCIe x8×1 | 1000M×4 | 1(最大2) |
消費電力 | 外形寸法(W×D×H) | 重量 |
---|---|---|
294W | 435×707×43 | 約16.3kg |
HP ProLiant DL360シリーズ(ラックマウント型)
型番:DL360 G9(844984-295)
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
|
---|---|---|---|---|
120,000 | 96,000 | 78,000 |
筺体 | CPU | メモリ(標準/最大) | HDD容量 |
---|---|---|---|
1Uラック型 | 8 Core Xeon E5-2620v4(2.1GHz)×2CPU | 16GB/768GB | オプション |
RAIDコントローラ | オプティカル ドライブ | ストレージ・ベイ(最大) |
---|---|---|
P440ar/2GB FBWC | オプション | 2.5"SAS/SATA×8 |
拡張バス | ネットワークI/F | 電源ユニット |
---|---|---|
FlexibleLOM アダプター×1、PCIe x16×1、PCIe x8×1 | 1000M×4 | 1(最大2) |
消費電力 | 外形寸法(W×D×H) | 重量 |
---|---|---|
264W | 435×699×44 | 約15.4kg |
オプション(HP)
型番 | 基本料金 | 仕様 | 対応機種 |
---|---|---|---|
P19791-B21 | 30,000 | 10 Core Xeon Silver 4210R プロセッサ オプション キット | ML350 G10(P21788-291) |
P10939-B21 | 27,000 | 10 Core Xeon Silver 4210 プロセッサ オプション キット | ML350 G10(P11051-291) |
P15974-B21 | 30,000 | 10 Core Xeon Silver 4210R プロセッサ オプション キット | DL360 G10(P23578-291) |
P02574-B21 | 30,000 | 10 Core Xeon Silver 4210 プロセッサ オプション キット | DL360 G10(P19779-291) |
P00924-B21 | 30,000 | 32GB PC4-2933Y-R メモリキット | ML350 G10/DL360 G10 |
P00920-B21 | 15,000 | 16GB PC4-2933Y-R メモリキット | ML350 G10/DL360 G10 |
805349-B21 | 27,000 | 32GB PC4-2400T-R メモリキット | ML350 G9(835860-295)/DL360 G9 |
805349-B21 | 15,000 | 16GB PC4-2400T-R メモリキット | ML350 G9(835860-295)/DL360 G9 |
805347-B21 | 7,800 | 8GB PC4-2400T-R メモリキット | ML350 G9(835860-295)/DL360 G9 |
879507-B21 | 15,000 | 16GB PC4-2666V Standard メモリキット | ML30 G10(P16930-291) |
P43019-B21 | 21,000 | 16GB PC4-3200AA-E Standard メモリキット | MicroServer G10 |
652589-B21 | 22,500 | 900GB SAS HDD 2.5型 10K | ML350/DL360 |
652583-B21 | 11,400 | 600GB SAS HDD 2.5型 10K | ML350/DL360 |
652564-B21 | 6,600 | 300GB SAS HDD 2.5型 10K | ML350/DL360 |
652605-B21 | 7,200 | 146GB SAS HDD 15000回転 | ML350/DL360 |
655710-B21 | 9,600 | 1TB SATA HDD 2.5型 7200回転 | ML350/DL360/DL320/DL160 |
832514-B21 | 18,000 | 1TB SAS HDD 2.5型 7200回転 | ML30 G10(P16930-291) |
801882-B21 | 18,000 | 1TB SATA HDD 3.5型 7200回転 | MicroServer G10 |
726537-B21 | 6,000 | 内蔵DVD-RW Drive | ML350 G9/ML350 G10/DL360 G9/DL360 G10 |
726536-B21 | 2,400 | 内蔵DVD-ROM Drive | ML350 G9/ML350 G10/DL360 G9/DL360 G10 |
764632-B21 | 3,600 | 内蔵DVD-RW Drive | DL360 G9 |
874577-B21 | 1,500 | オプティカルドライブ増設用キット | ML350 G10 |
868000-B21 | 2,800 | オプティカルドライブ増設用キット | DL360 G10 |
P06309-B21 | 1,500 | オプティカルドライブ増設用キット | ML30 G10(P16930-291) |
804394-B21 | 12,000 | Smartアレイ E208i-p SR Gen10コントローラ | ML30 G10(P16930-291) |
865414-B21 | 11,600 | 冗長用電源装置(800W) | ML350 G10/DL 360 G10 |
720479-B21 | 8,100 | 冗長用電源装置(800W) | ML350 G9(835860-295) / DL360 G9 |