DELL
PowerEdge Series
型番:PowerEdge T140
![]() |
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
36,000 | 28,800 | 23,400 |
筺体 | CPU | メモリ(標準/最大) | HDD容量 |
---|---|---|---|
タワー型 | Quad Core Xeon E-2124 (3.3GHz) |
8GB/64GB | 1TB×2 (SATA / 7200rpm) |
RAIDコントローラ | オプティカル ドライブ | ストレージ・ベイ(最大) |
---|---|---|
RAID1 | オプション | HDベイ3.5インチ×4(2) |
拡張バス | ネットワークI/F | 電源ユニット |
---|---|---|
PCIe 3.0×4 | 1000M×2 | 1 |
消費電力 | 外形寸法(W×D×H) | 重量 |
---|---|---|
365W | 175×454×360 | 約11.8kg |
PowerEdge Series
型番:PowerEdge T130
![]() |
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
32,400 | 25,900 | 21,000 |
筺体 | CPU | メモリ(標準/最大) | HDD容量 |
---|---|---|---|
タワー型 | Quad Core Xeon E3-1220v5 (3.0GHz) |
8GB/64GB | 1TB×2 (SATA / 7200rpm) |
RAIDコントローラ | オプティカル ドライブ | ストレージ・ベイ(最大) |
---|---|---|
RAID1 | オプション | HDベイ3.5インチ×4(2) |
拡張バス | ネットワークI/F | 電源ユニット |
---|---|---|
PCIe 3.0×4 | 1000M×2 | 1 |
消費電力 | 外形寸法(W×D×H) | 重量 |
---|---|---|
290W | 175×435×360 | 約11.5kg |
PowerEdge Series
型番:PowerEdge T110Ⅱ
![]() |
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
30,000 | 24,000 | 19,500 |
筺体 | CPU | メモリ(標準/最大) | HDD容量 |
---|---|---|---|
タワー型 | Quad Core Xeon E3-1220v2 (3.1GHz) |
8GB/32GB | 1TB×2 (SATA / 7200rpm) |
RAIDコントローラ | オプティカル ドライブ | ストレージ・ベイ(最大) |
---|---|---|
RAID1 | オプション | HDベイ3.5インチ×4(2) |
拡張バス | ネットワークI/F | 電源ユニット |
---|---|---|
PCIe G2×4 | 1000M×1 | 1 |
消費電力 | 外形寸法(W×D×H) | 重量 |
---|---|---|
305W | 190×464×420 | 約15kg |
HP
HP ProLiant ML350シリーズ(タワー型)
型番:ML350 G10(Q9F47A)
![]() |
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
135,000 | 108,000 | 87,700 |
筺体 | CPU | メモリ(標準/最大) | HDD容量 |
---|---|---|---|
タワー型 | 12 Core Xeon Gold 5118 (2.3GHz 最大2) |
16GB/768GB | オプション |
RAIDコントローラ | オプティカル ドライブ | ストレージ・ベイ(最大) |
---|---|---|
P408i-a SR | オプション | 2.5インチSAS/SATA×8(24)※ |
拡張バス | ネットワークI/F | 電源ユニット |
---|---|---|
PCIe x16×4、PCIe x8×2、PCIe x4×2 | 1000M×4 | 1(最大2)※ |
消費電力 | 外形寸法(W×D×H) | 重量 |
---|---|---|
550W | 297×678×462 | 約42kg(最大時) |
※オプション使用時
HP ProLiant ML350シリーズ(タワー型)
型番:ML350 G10(P11051)
![]() |
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
118,000 | 94,400 | 76,700 |
筺体 | CPU | メモリ(標準/最大) | HDD容量 |
---|---|---|---|
タワー型 | 10 Core Xeon Silver 4210 (2.2GHz 最大2) |
16GB/768GB | オプション |
RAIDコントローラ | オプティカル ドライブ | ストレージ・ベイ(最大) |
---|---|---|
P408i-a SR | オプション | 2.5インチSAS/SATA×8(24)※ |
拡張バス | ネットワークI/F | 電源ユニット |
---|---|---|
PCIe x16×4、PCIe x8×2、PCIe x4×2 | 1000M×4 | 1(最大2)※ |
消費電力 | 外形寸法(W×D×H) | 重量 |
---|---|---|
514W | 297×678×462 | 約42kg(最大時) |
※オプション使用時
HP ProLiant ML350シリーズ(タワー型)
型番:ML350 G9(835860-295)
![]() |
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
84,000 | 67,200 | 54,600 |
筺体 | CPU | メモリ(標準/最大) | HDD容量 |
---|---|---|---|
タワー型 | 10 Core Xeon E5-2630v4 (2.2GHz 最大2) |
8GB/768GB | オプション |
RAIDコントローラ | オプティカル ドライブ | ストレージ・ベイ(最大) |
---|---|---|
P440ar/2GB FBWC | オプション | 2.5インチSAS/SATA×8(48)※ |
拡張バス | ネットワークI/F | 電源ユニット |
---|---|---|
PCIe x16×3、PCIe x8×1、PCIe x4×4、PCIe Gen2 x4×1 | 1000M×4 | 1(最大4)※ |
消費電力 | 外形寸法(W×D×H) | 重量 |
---|---|---|
390W | 219×769×464 | 約55kg(最大時) |
※オプション使用時
HP ProLiant ML350シリーズ(タワー型)
型番:ML350 G9(778165-295)
![]() |
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
78,000 | 62,400 | 50,700 |
筺体 | CPU | メモリ(標準/最大) | HDD容量 |
---|---|---|---|
タワー型 | 8 Core Xeon E5-2630v3 (2.4GHz 最大2) |
8GB/768GB | オプション |
RAIDコントローラ | オプティカル ドライブ | ストレージ・ベイ(最大) |
---|---|---|
P440ar/2GB FBWC | オプション | 2.5インチSAS/SATA×8(48)※ |
拡張バス | ネットワークI/F | 電源ユニット |
---|---|---|
PCIe x16×3、PCIe x8×1、PCIe x4×4、PCIe Gen2 x4×1 | 1000M×4 | 1(最大4)※ |
消費電力 | 外形寸法(W×D×H) | 重量 |
---|---|---|
418W | 219×769×464 | 約55kg(最大時) |
※オプション使用時
HP ProLiant DL360シリーズ(ラックマウント型)
型番:DL360 G10(867962-291)
![]() |
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
120,000 | 96,000 | 78,000 |
筺体 | CPU | メモリ(標準/最大) | HDD容量 |
---|---|---|---|
1Uラック型 | 10 Core Xeon Silver 4114(2.2GHz)×1CPU | 16GB/768GB | オプション |
RAIDコントローラ | オプティカル ドライブ | ストレージ・ベイ(最大) |
---|---|---|
P408i-a SR | オプション | 2.5"SAS/SATA×8 |
拡張バス | ネットワークI/F | 電源ユニット |
---|---|---|
FlexibleLOM アダプター×1、PCIe x16×1、PCIe x8×1 | 1000M×4 | 1(最大2) |
消費電力 | 外形寸法(W×D×H) | 重量 |
---|---|---|
281W | 435×707×43 | 約16.3kg |
HP ProLiant DL360シリーズ(ラックマウント型)
型番:DL360 G9(844984-295)
![]() |
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
135,000 | 108,000 | 87,700 |
筺体 | CPU | メモリ(標準/最大) | HDD容量 |
---|---|---|---|
1Uラック型 | 8 Core Xeon E5-2620v4(2.1GHz)×2CPU | 16GB/768GB | オプション |
RAIDコントローラ | オプティカル ドライブ | ストレージ・ベイ(最大) |
---|---|---|
P440ar/2GB FBWC | オプション | 2.5"SAS/SATA×8 |
拡張バス | ネットワークI/F | 電源ユニット |
---|---|---|
FlexibleLOM アダプター×1、PCIe x16×1、PCIe x8×1 | 1000M×4 | 1(最大2) |
消費電力 | 外形寸法(W×D×H) | 重量 |
---|---|---|
264W | 435×699×44 | 約15.4kg |
HP ProLiant DL160シリーズ(ラックマウント型)
型番:DL160 G9(L9R78A)
![]() |
1ヶ月レンタル基本料金 | 3ヶ月レンタル料金 (20%OFF)/月額 |
6ヶ月レンタル料金 (35%OFF)/月額 |
見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
54,000 | 43,200 | 35,100 |
筺体 | CPU | メモリ(標準/最大) | HDD容量 |
---|---|---|---|
1Uラック型 | Quad Core Xeon E5-2623v3(3.0GHz)×1CPU | 8GB/512GB | オプション |
RAIDコントローラ | オプティカル ドライブ | ストレージ・ベイ(最大) |
---|---|---|
B140i/ZM | オプション | 3.5インチ SAS/SATA×4(4) |
拡張バス | ネットワークI/F | 電源ユニット |
---|---|---|
PCIe x16×1、PCIe x8×1 | 1000M×2 | 1(最大1) |
消費電力 | 外形寸法(W×D×H) | 重量 |
---|---|---|
348W | 435×608×44 | 約15kg |
オプション(HP)
型番 | 基本料金 | 仕様 | 対応機種 |
---|---|---|---|
866536-B21 | 57,000 |
12 Core Xeon Gold 5118 プロセッサ オプション キット |
ML350 G10(Q9F47A) |
P10939-B21 | 27,000 |
10 Core Xeon Silver 4210 プロセッサ オプション キット |
ML350 G10(P11051) |
801231-B21 | 27,000 |
10 Core Xeon E5-2630v4 プロセッサ オプション キット |
ML350 G9(835860-295) |
726654-B21 | 24,000 |
8 Core Xeon E5-2630v3 プロセッサ オプション キット |
ML350 G9(778165-295) |
860657-B21 | 33,000 |
10 Core Xeon Silver 4114 プロセッサ オプション キット |
DL360 G10(867962-291) |
818168-B21 | 12,000 |
6 Core Xeon E5-2603v4 プロセッサ オプション キット |
DL360 G9(844982-295) |
P00924-B21 | 30,000 | 32GB PC4-2933Y-R メモリキット | ML350 G10/DL360 G10 |
P00920-B21 | 15,000 | 16GB PC4-2933Y-R メモリキット | ML350 G10/ DL360 G10 |
805349-B21 | 27,000 | 32GB PC4-2400T-R メモリキット | ML350 G9(835860-295)/ DL360 G9 |
805349-B21 | 15,000 | 16GB PC4-2400T-R メモリキット | ML350 G9(835860-295)/ DL360 G9 |
805347-B21 | 7,800 | 8GB PC4-2400T-R メモリキット | ML350 G9(835860-295)/ DL360 G9 |
726718-B21 | 7,800 | 8GB PC4-2133P-R メモリキット | ML350 G9(778165-295) |
652583-B21 | 11,400 | 600GB SAS HDD 2.5型 10K | ML350/DL360 |
652564-B21 | 6,600 | 300GB SAS HDD 2.5型 10K | ML350/DL360 |
512547-B21 | 7,200 | 146GB SAS HDD 15000回転 | ML350/DL360 |
655710-B21 | 9,600 | 1TB SATA HDD 2.5型 7200回転 | ML350/DL360/DL320/DL160 |
726537-B21 | 3,000 | 内蔵DVD-RW-ROM Drive | ML350 G9/ML350 G10/DL360 G9/DL360 G10 |
726536-B21 | 2,400 | 内蔵DVD-ROM Drive | ML350 G9/ML350 G10/DL360 G9/DL360 G10 |
818213-B21 | 2,400 | 内蔵DVD-ROM Drive | DL360 G9 |
874577-B21 | 1,500 | オプティカルドライブ増設用キット | ML350 G10 |
868000-B21 | 2,800 | オプティカルドライブ増設用キット | DL360 G10 |
865414-B21 | 11,600 | 冗長用電源装置(800W) | ML350 G10/DL 360 G10 |
720479-B21 | 8,100 | 冗長用電源装置(800W) | ML350 G9(835860-295) / DL360 G9 |
720478-B21 | 7,200 | 冗長用電源装置(500W) | ML350 G9(778165-295) |