1964. 10 |
北海道室蘭市に株式会社金本商店を設立 代表取締役社長に金本善中が、専務取締役に金本太中が就任 |
---|---|
1971. 10 | 北海道苫小牧市に苫小牧出張所(現・苫小牧営業所)を開設、北海道地方での拠点展開を開始 |
1972. 12 | 社名を株式会社カナモトに変更 |
1973. 1 | 旧本社ビル(室蘭)落成 |
1979. 9 | 青森県上北郡に八戸支店(現・八戸機械整備センター)を開設、東北地方での拠点展開を開始 |
1980. 4 | 有償第三者割当増資実施、オリエント・リース(現・オリックス株式会社)と北海道拓殖銀行が資本参加 |
1981. 9 | 代表取締役社長に金本太中が就任 |
1983. 7 | 千葉県袖ヶ浦市に千葉営業所(現・袖ヶ浦営業所)を開設、関東地方での拠点展開を開始 |
9 | 北海道苫小牧市に情報機器事業部を開設 |
1984. 9 | 東京都文京区に情報機器事業部を移転 |
1985. 7 | 東京都文京区にレンタル事業部東京事務所を開設 |
11 | 全店オンラインネットワーク完成 |
1989. 6 | 北海道地方全域に拠点配置 |
1991. 6 | 札幌証券取引所上場 |
1993. 8 | スイス・フラン建ワラント債を発行(6,000万SFr) |
1994. 1 | 愛知県知立市に三河営業所を開設、中部地方での拠点展開を開始 |
6 | 海外IR説明会を開始 |
7 | 大阪府東大阪市に大阪営業所(現・大阪東営業所)を開設、近畿地方での拠点展開を開始 |
スイス・フラン建転換社債を発行(1億SFr) | |
1995. 8 | 札幌証券取引所の貸借銘柄に選定 |
1996. 3 | 東京証券取引所市場第二部上場 |
6 | 本社機能を北海道室蘭市から札幌市中央区に移転 |
第1回無担保転換社債を発行(100億円) | |
1997. 4 | 東京証券取引所の信用銘柄に選定 |
11 | ユーロドル建普通社債を発行(42,000千米ドル) |
1998. 1 | ストックオプション制度を導入 |
4 | 東京証券取引所市場第一部昇格 |
6 | 代表取締役会長に金本太中が、代表取締役社長に金本寛中が就任 |
9 | 5期以上の連続増配で東京証券取引所から表彰 |
1999. 7 | 株式会社アシストの株式取得 |
8 | 株式会社エスアールジー・カナモト設立 |
11 | アルパイン円建ゼロクーポン転換社債50億円を発行(スイス) |
東京都港区にカナモト浜松町Kビル竣工 | |
2000. 3 | 町田機工株式会社とアライアンス締結 |
10 | 株式会社カナテックの株式取得 |
2001. 11 | 第一機械産業株式会社の株式取得 |
2003. 12 | 日本個人投資家協会からI R優秀企業として表彰(4社目) |
2004. 4 | 香川県高松市に高松営業所を開設、四国地方での拠点展開を開始 |
9 | 株式会社カンキの株式取得 |
2007. 2 | 株式会社九州建産の株式取得 |
6 | 広島市安佐南区に広島営業所を開設、中国地方での拠点展開を開始 |
10 | 株主優待制度導入 |
2008. 7 | 東洋工業株式会社の株式取得 |
11 | 株式会社KGマシナリー(現・株式会社KGフローテクノ)の株式取得 |
2009. 2 | 中国上海市に上海米源実業有限公司(現・上海米源集団股份有限公司)とオリックス株式会社との共同出資により、上海金和源建設工程有限公司を設立 |
6 | 中国香港に金本(香港)有限公司を設立 |
2011. 1 | シンガポールに JP Nelson Equipment PTE.Ltd. との共同出資により、KANAMOTO & JP NELSON EQUIPMENT (S) PTE. LTD.を設立 |
8 | 菅機械工業株式会社とアライアンス締結 |
2012. 6 | 株式会社小松土木通商とアライアンス締結 |
ユナイト株式会社の株式取得 | |
2013. 10 | 公募増資(280万株)・第三者割当増資(42万株) |
2014. 1 | 単元株式数を1,000株から100株に変更 |
3 | 株式会社KGフローテクノが中国上海市に上海可基机械设备有限公司を設立 |
7 | 株式会社朝日レンタックスの株式取得 |
10 | 設立50周年 |
2015. 1 | インドネシアに設立したPT KANAMOTO INDONESIAが営業を開始 |
6 | ベトナムにFECON · HASSYUとの共同出資によりKANAMOTO FECON HASSYU CONSTRUCTION EQUIPMENT RENTAL JSCを設立、営業 を開始 |
7 | タイに設立したSIAM KANAMOTO CO.,LTD.が営業を開始 |
有限会社ヱーワ商会の株式取得 | |
8 | JPX日経インデックス400の構成銘柄に初選定 |
10 | KANAMOTO & JP NELSON EQUIPMENT (S) PTE.LTD. がフィリピンにKILTON INVESTMENTS HOLDINGS CO., INC. との共同出資により設立したKNK MACHINERY & EQUIPMENT CORPORATIONが営業を開始 |
2016. 3 | 株式会社ニシケンの株式取得 |
11 | 代表取締役会長に金本寛中が、代表取締役社長に金本哲男が就任 |
12 | JPX日経中小型株指数の構成銘柄に初選定 |
2017. 8 | 東友エンジニアリング株式会社及び名岐エンジニアリング株式会社の株式取得 |
12 | 中国上海市に設立した卡纳磨拓(中国)投资有限公司が営業を開始 |
2018. 2 | 株式会社ニシケンがケアウェル安心株式会社の株式取得 |
7 | 福岡県筑後市に九州総合機材センター、福岡市東区に福岡営業所を開設、九州地方での拠点展開を開始 |
8 | 株式会社サンワ機械リースの株式取得 |
11 | マレーシアに設立したKANAMOTO & JP NELSON EQUIPMENT (M) SDN. BHD.が営業を開始 |
12 | 公募増資(225万株)・自己株式の処分(75万株)・第三者割当増資(45万株) |
2019. 9 | 株式会社小松土木通商の株式取得に伴い、セフティー石川株式会社も子会社化 |
10 | ユナイト株式会社が九州ロード株式会社の株式取得 |
12 | 株式会社アシストが株式会社コムサプライの株式取得 |
2020. 7 | ユナイト株式会社が九州ロード株式会社を吸収合併 |
9 | 株式会社ソーキホールディングスの株式取得に伴い、株式会社ソーキ・株式会社ソーキ販売も子会社化 |
10 | オーストラリアに設立したKANAMOTO AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTDのMADICA PTY LTD・PORTER GROUP NOMINEES PTY LTD・PORTER UTILITIES HOLDINGS PTY LTDの株式取得に伴い、PORTER EXCAVATIONS PTY.LTD.・PORTER UTILITIES PTY LTDも子会社化 |
2021. 4 | 株式会社アシストが株式会社コムサプライを吸収合併 |
7 | 気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言に賛同し、TCFDコンソーシアムに参画 |
2022. 1 | 株式会社ニシケンが株式会社九州建産を吸収合併 |
3 | 岩手県奥州市に株式会社NEK(現・株式会社セントラル)を設立 |
4 | 東京証券取引所のプライム市場へ移行 |
6 | 株式会社サンワ機械リースを吸収合併 |
2023. 11 | 株式会社ニシケンが第一機械産業株式会社を吸収合併 |