Microsoft Surface Pro 10
Microsoft Surface Pro 10
型番:Y6B-00011
![]() |
6ヶ月までのレンタル 基本料金(月額) |
CPU | メモリ(標準/最大) | HDD/SSD | 見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
60,000 | Core Ultra 7 165U | 32GB | 512GB SSD |
USB | インターフェース | ワイヤレス |
---|---|---|
USB-C×2(USB4.0、Thunderbolt対応) | Surface Connect | Wi-Fi 6E、802.11 ax、Bluetooth 5.3 対応 |
イーサネット | バッテリー駆動時間 | ディスプレイ |
---|---|---|
- | 最大約19時間 | 13型 (2,880×1,920) |
外形寸法 | 重量 | OS |
---|---|---|
約287mm×209mm×9.3mm | 約885g | Windows 11 Pro |
付属品 | 備考 |
---|---|
SurfacePen無し(オプション) | タイプカバー込み、MS Office無 |
※重量はタイプカバーを除いた本体の重さを表記しております
Microsoft Surface Pro 10
型番:ZDW-00011
![]() |
6ヶ月までのレンタル 基本料金(月額) |
CPU | メモリ(標準/最大) | HDD/SSD | 見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
45,500 | Core Ultra 7 165U | 16GB | 512GB SSD |
USB | インターフェース | ワイヤレス |
---|---|---|
USB-C×2(USB4.0、Thunderbolt対応) | Surface Connect | Wi-Fi 6E、802.11 ax、Bluetooth 5.3 対応 |
イーサネット | バッテリー駆動時間 | ディスプレイ |
---|---|---|
- | 最大約19時間 | 13型 (2,880×1,920) |
外形寸法 | 重量 | OS |
---|---|---|
約287mm×209mm×9.3mm | 約885g | Windows 11 Pro |
付属品 | 備考 |
---|---|
SurfacePen無し(オプション) | タイプカバー込み、MS Office無 |
※重量はタイプカバーを除いた本体の重さを表記しております
Microsoft Surface Pro 9
Microsoft Surface Pro 9
型番:SA1-00010
![]() |
6ヶ月までのレンタル 基本料金(月額) |
CPU | メモリ(標準/最大) | HDD/SSD | 見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
53,000 | Core i7-1265U | 32GB | 1TB SSD |
USB | インターフェース | ワイヤレス |
---|---|---|
USB-C×2(USB4.0、Thunderbolt対応) | Surface Connect | Wi-Fi 6E、802.11 ax、Bluetooth 5.1 対応 |
イーサネット | バッテリー駆動時間 | ディスプレイ |
---|---|---|
- | 最大約15.5時間 | 13型 (2,880×1,920) |
外形寸法 | 重量 | OS |
---|---|---|
約287mm×209mm×9.3mm | 約879g | Windows 10 Pro |
付属品 | 備考 |
---|---|
SurfacePen無し(オプション) | タイプカバー込み、MS Office無 |
※重量はタイプカバーを除いた本体の重さを表記しております
Microsoft Surface Pro 9
型番:S8N-00027
![]() |
6ヶ月までのレンタル 基本料金(月額) |
CPU | メモリ(標準/最大) | HDD/SSD | 見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
40,000 | Core i7-1265U | 16GB | 512GB SSD |
USB | インターフェース | ワイヤレス |
---|---|---|
USB-C×2(USB4.0、Thunderbolt対応) | Surface Connect | Wi-Fi 6E、802.11 ax、Bluetooth 5.1 対応 |
イーサネット | バッテリー駆動時間 | ディスプレイ |
---|---|---|
- | 最大約15.5時間 | 13型 (2,880×1,920) |
外形寸法 | 重量 | OS |
---|---|---|
約287mm×209mm×9.3mm | 約879g | Windows 10 Pro |
付属品 | 備考 |
---|---|
SurfacePen無し(オプション) | タイプカバー込み、MS Office無 |
※重量はタイプカバーを除いた本体の重さを表記しております
Microsoft Surface Pro 8
Microsoft Surface Pro 8
型番:EFI-00024
![]() |
6ヶ月までのレンタル 基本料金(月額) |
CPU | メモリ(標準/最大) | HDD/SSD | 見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
44,000 | Core i7-1185G7 | 32GB | 1TB SSD |
USB | インターフェース | ワイヤレス |
---|---|---|
USB-C×2(USB4.0、Thunderbolt対応) | 3.5mmヘッドホンジャック、Surface Connect | Wi-Fi 6、802.11 a/b/g/n/ac/ax 対応 |
イーサネット | バッテリー駆動時間 | ディスプレイ |
---|---|---|
- | 最大約16時間 | 13型 (2,880×1,920) |
外形寸法 | 重量 | OS |
---|---|---|
約287mm×208mm×9.3mm | 約891g | Windows 10 Pro |
付属品 | 備考 |
---|---|
SurfacePen無し(オプション) | タイプカバー込み、MS Office無 |
※重量はタイプカバーを除いた本体の重さを表記しております
Microsoft Surface Pro 8
型番:8PY-00054
![]() |
6ヶ月までのレンタル 基本料金(月額) |
CPU | メモリ(標準/最大) | HDD/SSD | 見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
33,000 | Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB SSD |
USB | インターフェース | ワイヤレス |
---|---|---|
USB-C×2(USB4.0、Thunderbolt対応) | 3.5mmヘッドホンジャック、Surface Connect | Wi-Fi 6、802.11 a/b/g/n/ac/ax 対応 |
イーサネット | バッテリー駆動時間 | ディスプレイ |
---|---|---|
- | 最大約16時間 | 13型 (2,880×1,920) |
外形寸法 | 重量 | OS |
---|---|---|
約287mm×208mm×9.3mm | 約891g | Windows 10 Pro |
付属品 | 備考 |
---|---|
SurfacePen無し(オプション) | タイプカバー込み、MS Office無 |
※重量はタイプカバーを除いた本体の重さを表記しております
Apple iPad(第10世代、10.9インチ)
Apple iPad(第10世代、10.9インチ)
型番:iPad Wi-Fi 256GB
![]() |
6ヶ月までのレンタル 基本料金(月額) |
CPU | HDD/SSD | 見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
11,600 | A14 Bionicチップ | 256GB |
ワイヤレスLAN | バッテリー使用時間 | ディスプレイ |
---|---|---|
2x2 MIMO対応 Wi-Fi6 (802.11ax) 、Bluetooth 5.2 | 最大10時間 | 10.9型(2,360×1,640) |
外形寸法 | 重量 | 同梱物 | 備考 |
---|---|---|---|
179.5×7×248.6mm | 約477g | USB-C充電ケーブル、USB-C電源アダプタ | Apple Pencilに対応 |
Apple iPad(第10世代、10.9インチ)
型番:iPad Wi-Fi 64GB
![]() |
6ヶ月までのレンタル 基本料金(月額) |
CPU | HDD/SSD | 見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
8,500 | A14 Bionicチップ | 64GB |
ワイヤレスLAN | バッテリー使用時間 | ディスプレイ |
---|---|---|
2x2 MIMO対応 Wi-Fi6 (802.11ax) 、Bluetooth 5.2 | 最大10時間 | 10.9型(2,360×1,640) |
外形寸法 | 重量 | 同梱物 | 備考 |
---|---|---|---|
179.5×7×248.6mm | 約477g | USB-C充電ケーブル、USB-C電源アダプタ | Apple Pencilに対応 |
Apple iPad(第9世代、10.2インチ)
Apple iPad(第9世代、10.2インチ)
型番:iPad Wi-Fi 256GB
![]() |
6ヶ月までのレンタル 基本料金(月額) |
CPU | HDD/SSD | 見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
9,000 | A13 Bionicチップ | 256GB |
ワイヤレスLAN | バッテリー使用時間 | ディスプレイ |
---|---|---|
2x2 MIMO対応 Wi-Fi5 (802.11ac) 、Bluetooth 4.2 | 最大10時間 | 10.2型(2,160×1,620) |
外形寸法 | 重量 | 同梱物 | 備考 |
---|---|---|---|
174.1×7.5×250.6mm | 約487g | Lightning - USB-Cケーブル、USB-C電源アダプタ | Apple Pencilに対応 |
Apple iPad(第9世代、10.2インチ)
型番:iPad Wi-Fi 64GB
![]() |
6ヶ月までのレンタル 基本料金(月額) |
CPU | HDD/SSD | 見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
6,000 | A13 Bionicチップ | 64GB |
ワイヤレスLAN | バッテリー使用時間 | ディスプレイ |
---|---|---|
2x2 MIMO対応 Wi-Fi5 (802.11ac) 、Bluetooth 4.2 | 最大10時間 | 10.2型(2,160×1,620) |
外形寸法 | 重量 | 同梱物 | 備考 |
---|---|---|---|
174.1×7.5×250.6mm | 約487g | Lightning - USB-Cケーブル、USB-C電源アダプタ | Apple Pencilに対応 |
Apple iPad(第8世代、10.2インチ)
Apple iPad(第8世代、10.2インチ)
型番:iPad Wi-Fi 128GB
![]() |
6ヶ月までのレンタル 基本料金(月額) |
CPU | HDD/SSD | 見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
8,000 | A12 Bionicチップ | 128GB |
ワイヤレスLAN | バッテリー使用時間 | ディスプレイ |
---|---|---|
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)、Bluetooth 4.2 | 最大10時間 | 10.2型(2160×1620) |
外形寸法 | 重量 | 同梱物 | 備考 |
---|---|---|---|
174.1×7.5×250.6mm | 約490g | Lightning - USB-Cケーブル、USB-C電源アダプタ | Apple Pencilに対応 |
Apple iPad(第8世代、10.2インチ)
型番:iPad Wi-Fi 32GB
![]() |
6ヶ月までのレンタル 基本料金(月額) |
CPU | HDD/SSD | 見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
6,000 | A12 Bionicチップ | 32GB |
ワイヤレスLAN | バッテリー使用時間 | ディスプレイ |
---|---|---|
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)、Bluetooth 4.2 | 最大10時間 | 10.2型(2160×1620) |
外形寸法 | 重量 | 同梱物 | 備考 |
---|---|---|---|
174.1×7.5×250.6mm | 約490g | Lightning - USB-Cケーブル、USB-C電源アダプタ | Apple Pencilに対応 |
Apple iPad Pro (第6世代)
Apple iPad Pro (第6世代)
型番:iPad Pro 第6世代 Wi-Fi 512GB
![]() |
6ヶ月までのレンタル 基本料金(月額) |
CPU | HDD/SSD | 見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
27,000 | Apple M2チップ (8コアCPU) | 512GB |
ワイヤレスLAN | バッテリー使用時間 | ディスプレイ |
---|---|---|
2x2 MIMO対応 Wi-Fi6 (802.11ax) 、Bluetooth 5.3 | 最大10時間 | 12.9型(2,732×2,048) |
外形寸法 | 重量 | 同梱物 | 備考 |
---|---|---|---|
214.9×6.4×280.6mm | 約682g | USB-C 充電ケーブル、USB-C 電源アダプタ | - |
Apple iPad Pro (第5世代)
Apple iPad Pro (第5世代)
型番:iPad Pro 第5世代 Wi-Fi 128GB
![]() |
6ヶ月までのレンタル 基本料金(月額) |
CPU | HDD/SSD | 見積 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
15,000 | Apple M1チップ (8コアCPU) | 128GB |
ワイヤレスLAN | バッテリー使用時間 | ディスプレイ |
---|---|---|
2x2 MIMO対応 Wi-Fi6 (802.11ax) 、Bluetooth 5.0 | 最大10時間 | 12.9型(2,732×2,048) |
外形寸法 | 重量 | 同梱物 | 備考 |
---|---|---|---|
214.9×6.4×280.6mm | 約682g | USB-C 充電ケーブル、USB-C 電源アダプタ | - |