
| 型番 | dynabook G83/MA |
|---|---|
| 6ヶ月までのレンタル基本料金/月額 | 39,000円 |
| OS | Windows11 Pro 64bit |
| CPU | Core Ultra 5 125U プロセッサー (2P+8E+2低Eコア/12MB/14T/4.3GHz to 1.3GHz/57W-12W) |
| メモリ | 16GB(16GBx1枚)/最大16GB(16GBx1枚) |
| グラフィックス | インテル グラフィックス(CPUに内蔵) (HDMI/USB4 Type-C) |
| ストレージ | 512GB NVMe SSD |
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax) + Bluetooth5.3 |
| 液晶 | 13.3型FHD(1,920✕1,080) |
| 質量 | 約0.875kg~ |

| 型番 | PB13250 U7 265U |
|---|---|
| 6ヶ月までのレンタル基本料金/月額 | 45,000円 |
| OS | Windows11 Pro 64bit |
| CPU | Core Ultra 7 265U vProプロセッサー (2P+8E+低2Eコア/12MB/14T/5.3GHz to 2.1GHz/57W-12W) |
| メモリ | 16GB(16GBx1枚)/ 最大64GB(32GBx2枚) |
| グラフィックス | インテル グラフィックス (HDMI/Thunderbolt4) |
| ストレージ | 512GB M.2 SSD |
| LAN | なし |
| 無線LAN | インテル AX211 Wi-Fi 6E 2x2 + Bluetooth5.3 |
| 液晶 | 13.3型 WUXGA(1,920✕1,200) |
| 質量 | 約1.23kg |

| 型番 | PC16250 U7 265U |
|---|---|
| 6ヶ月までのレンタル基本料金/月額 | 39,000円 |
| OS | Windows11 Pro 64bit |
| CPU | Core Ultra 7 265U vProプロセッサー (2P+8E+低2Eコア/12MB/14T/5.3GHz to 2.1GHz/57W-12W) |
| メモリ | 16GB(16GBx1枚)/ 最大64GB(32GBx2枚) |
| グラフィックス | インテル グラフィックス (HDMI/Thunderbolt4) |
| ストレージ | 256GB M.2 SSD |
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| 無線LAN | インテル AX211 Wi-Fi 6E 2x2 + Bluetooth5.3 |
| 液晶 | 16.0型 WUXGA(1,920✕1,200) |
| 質量 | 約1.92kg |

| 型番 | CF-SC6AD6AS |
|---|---|
| 6ヶ月までのレンタル基本料金/月額 | 45,000円 |
| OS | Windows11 Pro 64bit |
| CPU | Core Ultra 5 225U プロセッサー (2P+8E+2低Eコア/12MB/14T/4.8GHz to 1.5GHz/57W-12W) |
| メモリ | 16GB(16GBx1枚)/ 最大16GB(16GBx1枚) |
| グラフィックス | インテル グラフィックス(CPUに内蔵) (HDMI/Thunderbolt4) |
| ストレージ | 512GB SSD ※PCIe |
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| 無線LAN | インテル Wi-Fi 6E IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 + Bluetooth5.3 |
| 液晶 | 12.4型 FHD+(1,920✕1,280) |
| 質量 | 約0.919kg |

| 型番 | X13 Gen6 21RLSASU00 |
|---|---|
| 6ヶ月までのレンタル基本料金/月額 | 45,000円 |
| OS | Windows11 Pro 64bit |
| CPU | Core Ultra 7 プロセッサー 255U (2P+8E+低2Eコア/12MB/14T/5.2GHz to 2.0GHz/57W-12W) |
| メモリ | 16GB(16GBx1枚)/ 最大16GB(16GBx1枚) |
| グラフィックス | インテル グラフィックス(CPU内蔵) (HDMI/Thunderbolt4) |
| ストレージ | 512GB SSD ※m.2 PCIe NVMe |
| LAN | 1000BASE-T(USB Type-C – RJ45変換アダプタ) |
| 無線LAN | インテル Wi-Fi 6E AX211 + Bluetooth v5.3 |
| 液晶 | 13.3型WUXGA(1,920✕1,200) |
| 質量 | 約933g~ |

| 型番 | ProBook 4 G1i 16 CW1D1PT#ABJ |
|---|---|
| 6ヶ月までのレンタル基本料金/月額 | 33,000円 |
| OS | Windows11 Pro 64bit |
| CPU | Core Ultra 7 プロセッサー 255U (2P+8E+低2Eコア/12MB/14T/5.2GHz to 2.0GHz/57W-12W) |
| メモリ | 16GB(16GBx1枚)/ 最大32GB(16GBx2枚) |
| グラフィックス | インテル グラフィックス(CPU内蔵) (HDMI/Thunderbolt4) |
| ストレージ | 256GB SSD |
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| 無線LAN | インテル Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.3 |
| 液晶 | 16型WUXGA(1,920✕1,200) |
| 質量 | 約1.75kg~ |

| 型番 | ProBook 460 G11/CT U5 |
|---|---|
| 6ヶ月までのレンタル基本料金/月額 | 26,000円 |
| OS | Windows11 Pro 64bit |
| CPU | Core Ultra 5 125U プロセッサー (2P+8E+2低Eコア/12MB/14T/4.3GHz to 1.3GHz/57W-12W) |
| メモリ | 16GB(8GBx2枚)/ 最大32GB(16GBx2枚) |
| グラフィックス | インテル グラフィックス(CPU内蔵) (HDMI/Thunderbolt4) |
| ストレージ | 512GB SSD(M.2 2280 PCIe NVMe) |
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E A211(IEEE802.11ax) + Bluetooth5.3 |
| 液晶 | 16型WUXGA(1,920✕1,200) |
| 質量 | 約1.84kg~ |

| 型番 | EliteBook 630 G11/CT U7 155U |
|---|---|
| 6ヶ月までのレンタル基本料金/月額 | 32,000円 |
| OS | Windows11 Pro 64bit |
| CPU | Core Ultra 7 プロセッサー 155U (2P+8E+低2Eコア/12MB/14T/4.7GHz to 1.7GHz/57W-12W) |
| メモリ | 16GB(16GBx1枚)/最大64GB(32GBx2枚) |
| グラフィックス | インテル グラフィックス(CPU内蔵) (HDMI/Thunderbolt4) |
| ストレージ | 512GB M.2 SSD(PCIe NVMe) |
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| 無線LAN | インテル Wi-Fi 6E AX211 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 + Bluetooth5.3 |
| 液晶 | 13.3型WUXGA(1,920✕1,200) |
| 質量 | 約1.29kg~ |
----------------------
商品についてのお問い合わせ
担当 :カナモト 情報機器事業部 営業課
電話番号 :03-5408-5611
メール :joho@kanamoto.co.jp
----------------------