
| 型番 | dynabook G83/MY |
|---|---|
| 6ヶ月までのレンタル基本料金/月額 | 27,000円 |
| OS | Windows11 Pro 64bit |
| CPU | Core Ultra 5 125U プロセッサー (2P+8E+2低Eコア/12MB/14T/1.3GHz to 700MHz/TB時4.3GHz to 2.1GHz/15W) |
| メモリ | 16GB(16GBx1枚)/最大16GB(16GBx1枚) |
| グラフィックス | インテル グラフィックス(CPUに内蔵) (HDMI/USB4 Type-Cx2) |
| ストレージ | 512GB NVMe SSD |
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax) + Bluetooth5.3 |
| バッテリー駆動時間 | 最大約8.5時間 |
| 液晶 | 13.3型FHD(1,920×1,080) |
| 質量 | 約0.875kg~ |

| 型番 | dynabook SJ73/KW |
|---|---|
| 6ヶ月までのレンタル基本料金/月額 | 18,000円 |
| OS | Windows11 Pro 64bit |
| CPU | Core i5-1235U プロセッサー (2P+8Eコア/12MB/12T/4.4GHz to 1.3GHz/55W-12W) |
| メモリ | 16GB(8GBx2枚)/最大16GB(8GBx2枚) |
| グラフィックス | インテル UHD グラフィックス (HDMI/USB3.2 Type-Cx2) |
| ストレージ | 256GB M.2 SSD |
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| 無線LAN | Wi-Fi 6(IEEE802.11ax) + Bluetooth5.2 |
| バッテリー駆動時間 | 最大約13時間 |
| 液晶 | 13.3型FHD(1,920×1,080) |
| 質量 | 約1.21kg~ |

| 型番 | Latitude5340 i7-1365U vPro |
|---|---|
| 6ヶ月までのレンタル基本料金/月額 | 29,000円 |
| OS | Windows10 Pro 64bit (Win11 ライセンスを含む) |
| CPU | Core i7-1365U vPro プロセッサー (2P+8Eコア/12MB/12T/5.2GHz to 1.8GHz/55W-12W) |
| メモリ | 16GB(8GBx2枚)/ 最大32GB(16GBx2枚) |
| グラフィックス | インテル 内蔵 グラフィックス (HDMI/Thunderbolt4x2) |
| ストレージ | 512GB M.2 SSD |
| LAN | なし |
| 無線LAN | インテル Wi-Fi 6E AX211 2×2 802.11ax + Bluetooth |
| 液晶 | 13.3型FHD(1,920×1,080) |
| 質量 | 約1.22kg~ |

| 型番 | CF-SR4AD6AS |
|---|---|
| 6ヶ月までのレンタル基本料金/月額 | 30,000円 |
| OS | Windows11 Pro 64bit |
| CPU | Core i5-1335U プロセッサー (2P+8Eコア/12MB/12T/4.6GHz to 1.3GHz/55W-12W) |
| メモリ | 16GB(16GBx1枚)/最大16GB(16GBx1枚) |
| グラフィックス | インテル Iris Xe グラフィックス (HDMI/Thunderbolt4x2/VGA) |
| ストレージ | 512GB SSD ※PCIe |
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| 無線LAN | インテル Wi-Fi 6E IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 + Bluetooth5.1 |
| バッテリー駆動時間 | 最大約15.5時間 |
| 液晶 | 12.4型 FHD+(1,920×1,280) |
| 質量 | 約0.939 kg |

| 型番 | X13 Gen5 21LVS36F00 |
|---|---|
| 6ヶ月までのレンタル基本料金/月額 | 31,500円 |
| OS | Windows11 Pro 64bit |
| CPU | Core Ultra 7 プロセッサー 155U (2P+8E+低2Eコア/12MB/14T/4.7GHz to 1.7GHz/57W-12W) |
| メモリ | 16GB(16GBx1枚)/最大16GB(16GBx1枚) |
| グラフィックス | インテル グラフィックス(HDMI) |
| ストレージ | 512GB SSD ※m.2 PCIe NVMe |
| LAN | 1000BASE-T(USB Type-C – RJ45変換アダプタ) |
| 無線LAN | インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax + Bluetooth v5.3 |
| バッテリー駆動時間 | 最大約12.4時間 |
| 液晶 | 13.3型WUXGA(1,920×1,200) |
| 質量 | 約1.12 kg~ |

| 型番 | ProBook 460 G11/CT U7 |
|---|---|
| 6ヶ月までのレンタル基本料金/月額 | 21,700円 |
| OS | Windows11 Pro 64bit |
| CPU | Core Ultra 7 プロセッサー 155U (2P+8E+低2Eコア/12MB/14T/4.7GHz to 1.7GHz/57W-12W) |
| メモリ | 16GB(8GBx2枚)/最大32GB(16GBx2枚) |
| グラフィックス | インテル グラフィックス(HDMI) (HDMI/USB4 Type-Cx2) |
| ストレージ | 512GB SSD (M.2 2280 PCIe NVMe) |
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| 無線LAN | インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax + Bluetooth v5.3 |
| バッテリー駆動時間 | 最大約13時間 |
| 液晶 | 16型WUXGA(1,920×1,200) |
| 質量 | 約1.84kg~ |

| 型番 | ProBook 460 G11/CT U5 |
|---|---|
| 6ヶ月までのレンタル基本料金/月額 | 18,300円 |
| OS | Windows11 Pro 64bit |
| CPU | Core Ultra 5 125U プロセッサー (2P+8E+2低Eコア/12MB/14T/1.3GHz to 700MHz/TB時4.3GHz to 2.1GHz/15W) |
| メモリ | 16GB(8GBx2枚)/ 最大32GB(16GBx2枚) |
| グラフィックス | インテル グラフィックス(CPU内蔵) (HDMI/USB4 Type-Cx2) |
| ストレージ | 512GB SSD (M.2 2280 PCIe NVMe) |
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E A211(IEEE802.11ax) + Bluetooth5.3 |
| バッテリー駆動時間 | 最大約13時間 |
| 液晶 | 16型WUXGA(1,920×1,200) |
| 質量 | 約1.84kg~ |

| 型番 | EliteBook 630 G11/CT U7 155U |
|---|---|
| 6ヶ月までのレンタル基本料金/月額 | 29,000円 |
| OS | Windows11 Pro 64bit |
| CPU | Core Ultra 7 プロセッサー 155U (2P+8E+低2Eコア/12MB/14T/4.7GHz to 1.7GHz/57W-12W) |
| メモリ | 16GB(16GBx1枚)/最大64GB(32GBx2枚) |
| グラフィックス | インテル グラフィックス(HDMI) |
| ストレージ | 512GB M.2 SSD (PCIe NVMe) |
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| 無線LAN | インテル Wi-Fi 6E AX211 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 + Bluetooth5.3 |
| バッテリー駆動時間 | 最大約9.1時間 |
| 液晶 | 13.3型WUXGA(1,920×1,200) |
| 質量 | 約1.29kg~ |

| 型番 | EliteBook 630 G10/CT |
|---|---|
| 6ヶ月までのレンタル基本料金/月額 | 22,000円 |
| OS | Windows11 Pro 64bit |
| CPU | Core i5-1335U プロセッサー (2P+8Eコア/12MB/12T/4.6GHz to 1.3GHz/55W-12W) |
| メモリ | 16GB(16GBx1枚)/最大64GB(32GBx2枚) |
| グラフィックス | インテル Iris Xe グラフィックス(HDMI)※メモリ2枚構成の場合/ インテル UHD グラフィックス(HDMI)※メモリ1枚構成の場合 |
| ストレージ | 512GB M.2 SSD (PCIe NVMe) |
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| 無線LAN | インテル Wi-Fi 6E AX211 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 + Bluetooth5.3 |
| バッテリー駆動時間 | 最大約11.5時間 |
| 液晶 | 13.3型FHD(1,920×1,080) |
| 質量 | 約1.22kg~ |
----------------------
商品についてのお問い合わせ
担当 :カナモト 情報機器事業部 営業課
電話番号 :03-5408-5611
メール :joho@kanamoto.co.jp
----------------------